香港#041
香港机场/东涌
- 日间 07:00–23:00
- HK$ 1,900
- 夜间 23:00–07:00
- HK$ 2,200
以下为澳门出发或送达澳门的埃尔法单程参考价,接送同价,统一以港元结算。
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #001珠海拱北市区 | HK$ 600 | HK$ 600 | 按此路线询价 |
| #002珠海北站 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路线询价 |
| #003珠海金湾区 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路线询价 |
| #004珠海翠湖高尔夫 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路线询价 |
| #005珠海机场 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路线询价 |
| #006珠海海泉湾 | HK$ 1,000 | HK$ 1,100 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #007中山坦洲 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路线询价 |
| #008中山三乡 | HK$ 1,000 | HK$ 1,100 | 按此路线询价 |
| #009中山市区 | HK$ 1,400 | HK$ 1,500 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #010佛山 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| #011顺德 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #012广州南站 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| #013广州番禺 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| #014广州市区 | HK$ 2,200 | HK$ 2,300 | 按此路线询价 |
| #015广州机场 | HK$ 2,200 | HK$ 2,300 | 按此路线询价 |
| #016广州从化 | HK$ 3,000 | HK$ 4,400 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #017江门市区 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| #018新会 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| #019台山 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #020东莞 | HK$ 2,100 | HK$ 2,200 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #021深圳机场 | HK$ 2,100 | HK$ 2,200 | 按此路线询价 |
| #022深圳市区 | HK$ 2,300 | HK$ 2,500 | 按此路线询价 |
| #023深圳龙岗 | HK$ 2,600 | HK$ 2,700 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #024惠州 | HK$ 2,900 | HK$ 3,000 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #025清远 | HK$ 3,300 | HK$ 3,500 | 按此路线询价 |
| #026英德 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #027河源市区 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路线询价 |
| #028河源上坪 | HK$ 5,300 | HK$ 5,600 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #029云浮 | HK$ 3,700 | HK$ 3,800 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #030阳江 | HK$ 3,800 | HK$ 4,100 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #031汕尾 | HK$ 4,900 | HK$ 5,200 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #032汕头 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #033韶关 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #034湛江 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #035揭阳 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #036肇庆怀集县 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #037梅州 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #038潮州 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #039茂名 | HK$ 7,200 | HK$ 7,500 | 按此路线询价 |
| 目的地 | 日间 07:00–23:00 | 夜间 23:00–07:00 | 按此路线询价 |
|---|---|---|---|
| #040广西 | HK$ 10,600 | HK$ 11,000 | 按此路线询价 |
一辆埃尔法可安排 6 位乘客,并可参考携带 4 个大行李箱及 2 个小行李箱;超大件须在询价时说明。
页面价格为参考价,不构成即时预订承诺;实际费用、包含项目及附加费以双方确认的书面报价为准。