香港#041
香港機場/東涌
- 日間 07:00–23:00
- HK$ 1,900
- 夜間 23:00–07:00
- HK$ 2,200
以下為澳門出發或送達澳門的埃爾法單程參考價,接送同價,統一以港元結算。
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #001珠海拱北市區 | HK$ 600 | HK$ 600 | 按此路線詢價 |
| #002珠海北站 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路線詢價 |
| #003珠海金灣區 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路線詢價 |
| #004珠海翠湖高爾夫 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路線詢價 |
| #005珠海機場 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路線詢價 |
| #006珠海海泉灣 | HK$ 1,000 | HK$ 1,100 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #007中山坦洲 | HK$ 900 | HK$ 1,000 | 按此路線詢價 |
| #008中山三鄉 | HK$ 1,000 | HK$ 1,100 | 按此路線詢價 |
| #009中山市區 | HK$ 1,400 | HK$ 1,500 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #010佛山 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| #011順德 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #012廣州南站 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| #013廣州番禺 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| #014廣州市區 | HK$ 2,200 | HK$ 2,300 | 按此路線詢價 |
| #015廣州機場 | HK$ 2,200 | HK$ 2,300 | 按此路線詢價 |
| #016廣州從化 | HK$ 3,000 | HK$ 4,400 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #017江門市區 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| #018新會 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| #019台山 | HK$ 2,000 | HK$ 2,100 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #020東莞 | HK$ 2,100 | HK$ 2,200 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #021深圳機場 | HK$ 2,100 | HK$ 2,200 | 按此路線詢價 |
| #022深圳市區 | HK$ 2,300 | HK$ 2,500 | 按此路線詢價 |
| #023深圳龍崗 | HK$ 2,600 | HK$ 2,700 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #024惠州 | HK$ 2,900 | HK$ 3,000 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #025清遠 | HK$ 3,300 | HK$ 3,500 | 按此路線詢價 |
| #026英德 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #027河源市區 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路線詢價 |
| #028河源上坪 | HK$ 5,300 | HK$ 5,600 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #029雲浮 | HK$ 3,700 | HK$ 3,800 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #030陽江 | HK$ 3,800 | HK$ 4,100 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #031汕尾 | HK$ 4,900 | HK$ 5,200 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #032汕頭 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #033韶關 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #034湛江 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #035揭陽 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #036肇慶懷集縣 | HK$ 4,200 | HK$ 4,400 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #037梅州 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #038潮州 | HK$ 6,500 | HK$ 6,900 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #039茂名 | HK$ 7,200 | HK$ 7,500 | 按此路線詢價 |
| 目的地 | 日間 07:00–23:00 | 夜間 23:00–07:00 | 按此路線詢價 |
|---|---|---|---|
| #040廣西 | HK$ 10,600 | HK$ 11,000 | 按此路線詢價 |
一輛埃爾法可安排 6 位乘客,並可參考攜帶 4 個大行李箱及 2 個小行李箱;超大件須在詢價時說明。
頁面價格為參考價,不構成即時預訂承諾;實際費用、包含項目及附加費以雙方確認的書面報價為準。